| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7880 | 2025 - 09 | 가평군 | 중봉수 | 지하수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7879 | 2025 - 09 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2025-08-18 |
| 7878 | 2025 - 09 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2025-08-21 |
| 7877 | 2025 - 09 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 40 | 2025-08-27 |
| 7876 | 2025 - 09 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2025-08-27 |
| 7875 | 2025 - 09 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2025-08-27 |
| 7874 | 2025 - 09 | 가평군 | 초옥동 | 계곡수 | 64 | 2025-08-28 |
| 7873 | 2025 - 09 | 가평군 | 최골 | 계곡수 | 30 | 2025-08-27 |
| 7872 | 2025 - 09 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2025-08-27 |
| 7871 | 2025 - 09 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2025-08-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990