| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7910 | 2025 - 09 | 가평군 | 안말 | 계곡수 | 50 | 2025-08-07 |
| 7909 | 2025 - 09 | 가평군 | 안말 | 계곡수 | 50 | 2025-08-07 |
| 7908 | 2025 - 09 | 가평군 | 양짓말(도대) | 계곡수 | 40 | 2025-08-25 |
| 7907 | 2025 - 09 | 가평군 | 양짓말(회곡) | 계곡수 | 24 | 2025-08-28 |
| 7906 | 2025 - 09 | 가평군 | 양태봉 | 지하수 | 40 | 2025-08-28 |
| 7905 | 2025 - 09 | 가평군 | 양태봉 | 지하수 | 40 | 2025-08-28 |
| 7904 | 2025 - 09 | 가평군 | 오목골 | 계곡수 | 50 | 2025-08-28 |
| 7903 | 2025 - 09 | 가평군 | 와가동 | 지하수 | 40 | 2025-08-25 |
| 7902 | 2025 - 09 | 가평군 | 와곡 | 계곡수 | 30 | 2025-08-27 |
| 7901 | 2025 - 09 | 가평군 | 용문 | 계곡수 | 40 | 2025-08-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990