| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7870 | 2025 - 09 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 100 | 2025-08-06 |
| 7869 | 2025 - 09 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 180 | 2025-08-19 |
| 7868 | 2025 - 09 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7867 | 2025 - 09 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2025-07-24 |
| 7866 | 2025 - 09 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2025-08-27 |
| 7865 | 2025 - 09 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2025-08-27 |
| 7864 | 2025 - 09 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7863 | 2025 - 09 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7862 | 2025 - 09 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7861 | 2025 - 09 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 40 | 2025-08-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990