| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7650 | 2024 - 09 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-07-24 |
| 7649 | 2024 - 09 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2024-07-22 |
| 7648 | 2024 - 09 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2024-07-30 |
| 7647 | 2024 - 09 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2024-07-17 |
| 7646 | 2024 - 09 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2024-07-15 |
| 7645 | 2024 - 09 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2024-07-16 |
| 7644 | 2024 - 09 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2024-07-22 |
| 7643 | 2024 - 09 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2024-07-17 |
| 7642 | 2024 - 09 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2024-07-17 |
| 7641 | 2024 - 09 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2024-07-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990