검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
7560 2024 - 09 안성시 장재동 지하수 250 2024-07-30
7559 2024 - 09 안성시 장항1 지하수 50 2024-07-25
7558 2024 - 09 안성시 장항2 지하수 250 2024-07-25
7557 2024 - 09 안성시 정동 지하수 158 2024-07-24
7556 2024 - 09 안성시 조령 지하수 180 2024-07-31
7555 2024 - 09 안성시 중대 지하수 105 2024-07-31
7554 2024 - 09 안성시 중촌 지하수 100 2024-07-30
7553 2024 - 09 안성시 지내 지하수 170 2024-07-29
7552 2024 - 09 안성시 청룡 지하수 50 2024-07-17
7551 2024 - 09 안성시 추조 지하수 106 2024-07-17

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990