| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7620 | 2024 - 09 | 안성시 | 매남 | 지하수 | 280 | 2024-07-31 |
| 7619 | 2024 - 09 | 안성시 | 모산 | 지하수 | 158 | 2024-07-31 |
| 7618 | 2024 - 09 | 안성시 | 미산3 | 지하수 | 60 | 2024-07-17 |
| 7617 | 2024 - 09 | 안성시 | 방아동 | 지하수 | 170 | 2024-07-17 |
| 7616 | 2024 - 09 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2024-07-17 |
| 7615 | 2024 - 09 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2024-07-17 |
| 7614 | 2024 - 09 | 안성시 | 방축2 | 지하수 | 100 | 2024-07-16 |
| 7613 | 2024 - 09 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
| 7612 | 2024 - 09 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
| 7611 | 2024 - 09 | 안성시 | 봉지곡 | 지하수 | 158 | 2024-07-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990