| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7660 | 2024 - 09 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2024-08-30 |
| 7659 | 2024 - 09 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2024-09-03 |
| 7658 | 2024 - 09 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2024-09-06 |
| 7657 | 2024 - 09 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2024-08-22 |
| 7656 | 2024 - 09 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2024-08-22 |
| 7655 | 2024 - 09 | 광주시 | 중부CC | 하천수 | 800 | 2024-08-30 |
| 7654 | 2024 - 09 | 광주시 | 한국기술교육대학교 노동행정연수 | 지하수 | 150 | 2024-09-05 |
| 7653 | 2024 - 09 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2024-07-31 |
| 7652 | 2024 - 09 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2024-07-31 |
| 7651 | 2024 - 09 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-07-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990