| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7630 | 2024 - 09 | 안성시 | 대화 | 지하수 | 100 | 2024-07-15 |
| 7629 | 2024 - 09 | 안성시 | 덕봉2 | 지하수 | 100 | 2024-07-17 |
| 7628 | 2024 - 09 | 안성시 | 도화동 | 지하수 | 158 | 2024-07-15 |
| 7627 | 2024 - 09 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-07-15 |
| 7626 | 2024 - 09 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-07-31 |
| 7625 | 2024 - 09 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-07-31 |
| 7624 | 2024 - 09 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-07-15 |
| 7623 | 2024 - 09 | 안성시 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
| 7622 | 2024 - 09 | 안성시 | 마둔 | 지하수 | 100 | 2024-07-30 |
| 7621 | 2024 - 09 | 안성시 | 마전1리 | 지하수 | 90 | 2024-07-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990