| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6830 | 2024 - 03 | 용인시 | 코리아CC | 지하수 | 345 | 2024-02-28 |
| 6829 | 2024 - 03 | 용인시 | 태광관광개발 | 지하수 | 840 | 2024-02-16 |
| 6828 | 2024 - 03 | 용인시 | 태영레져(주) | 지하수 | 270 | 2024-03-14 |
| 6827 | 2024 - 03 | 용인시 | 한화국토개발 | 지하수 | 471 | 2024-01-10 |
| 6826 | 2024 - 03 | 용인시 | 한화국토개발 | 지하수 | 471 | 2024-01-10 |
| 6825 | 2024 - 03 | 용인시 | 화산개발(주) | 지하수 | 250 | 2024-03-20 |
| 6824 | 2024 - 03 | 화성시 | (주)라비돌 | 지하수 | 315 | 2024-02-21 |
| 6823 | 2024 - 03 | 화성시 | 고운학원라비돌리조트 | 지하수 | 147 | 2024-02-21 |
| 6822 | 2024 - 03 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-02-23 |
| 6821 | 2024 - 03 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-02-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990