| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6860 | 2024 - 06 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2024-05-23 |
| 6859 | 2024 - 06 | 가평군 | 행당 | 지하수 | 27 | 2024-04-09 |
| 6858 | 2024 - 06 | 가평군 | 행자골 | 계곡수 | 40 | 2024-04-15 |
| 6857 | 2024 - 06 | 가평군 | 홍적 | 계곡수 | 21 | 2024-04-22 |
| 6856 | 2024 - 06 | 연천군 | 내산리 | 지하수 | 5 | 2024-06-19 |
| 6855 | 2024 - 03 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2024-03-05 |
| 6854 | 2024 - 03 | 용인시 | (주)웰리브 퓨처센처 | 지하수 | 600 | 2024-02-14 |
| 6853 | 2024 - 03 | 용인시 | 88골프장 | 지하수 | 315 | 2024-02-23 |
| 6852 | 2024 - 03 | 용인시 | SK하이스텍 | 지하수 | 305 | 2024-02-15 |
| 6851 | 2024 - 03 | 용인시 | SK하이스텍 | 지하수 | 305 | 2024-02-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990