| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6800 | 2024 - 03 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2024-02-20 |
| 6799 | 2024 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2024-02-16 |
| 6798 | 2024 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2024-02-16 |
| 6797 | 2024 - 03 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2024-02-20 |
| 6796 | 2024 - 03 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2024-02-20 |
| 6795 | 2024 - 03 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2024-02-20 |
| 6794 | 2024 - 03 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2024-02-20 |
| 6793 | 2024 - 03 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2024-02-20 |
| 6792 | 2024 - 03 | 광주시 | 작은청탄 | 지하수 | 40 | 2024-02-20 |
| 6791 | 2024 - 03 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2024-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990