| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6810 | 2024 - 03 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2024-02-28 |
| 6809 | 2024 - 03 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2024-02-28 |
| 6808 | 2024 - 03 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2024-02-23 |
| 6807 | 2024 - 03 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2024-02-20 |
| 6806 | 2024 - 03 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2024-03-07 |
| 6805 | 2024 - 03 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2024-02-20 |
| 6804 | 2024 - 03 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2024-02-28 |
| 6803 | 2024 - 03 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2024-02-16 |
| 6802 | 2024 - 03 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2024-02-20 |
| 6801 | 2024 - 03 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2024-03-12 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990