| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5750 | 2023 - 09 | 안성시 | 석암 | 지하수 | 150 | 2023-08-29 |
| 5749 | 2023 - 09 | 안성시 | 석우 | 지하수 | 130 | 2023-09-04 |
| 5748 | 2023 - 09 | 안성시 | 설동 | 지하수 | 150 | 2023-08-08 |
| 5747 | 2023 - 09 | 안성시 | 설동2 | 지하수 | 197 | 2023-08-08 |
| 5746 | 2023 - 09 | 안성시 | 소동산 | 지하수 | 150 | 2023-09-04 |
| 5745 | 2023 - 09 | 안성시 | 신가 | 계곡수 | 150 | 2023-08-07 |
| 5744 | 2023 - 09 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2023-08-07 |
| 5743 | 2023 - 09 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2023-09-04 |
| 5742 | 2023 - 09 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2023-08-07 |
| 5741 | 2023 - 09 | 안성시 | 안성베네스트 골프클럽 | 지하수 | 313 | 2023-08-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990