| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5700 | 2023 - 09 | 안성시 | 하석파 | 지하수 | 130 | 2023-08-29 |
| 5699 | 2023 - 09 | 안성시 | 하지문 | 지하수 | 150 | 2023-09-04 |
| 5698 | 2023 - 09 | 안성시 | 하현동 | 지하수 | 61 | 2023-08-29 |
| 5697 | 2023 - 09 | 안성시 | 한림안성cc클럽하우스 | 지하수 | 210 | 2023-08-14 |
| 5696 | 2023 - 09 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2023-09-04 |
| 5695 | 2023 - 09 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2023-08-08 |
| 5694 | 2023 - 09 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2023-09-04 |
| 5693 | 2023 - 09 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2023-08-07 |
| 5692 | 2023 - 09 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2023-08-29 |
| 5691 | 2023 - 09 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2023-08-09 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990