| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5710 | 2023 - 09 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2023-08-07 |
| 5709 | 2023 - 09 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2023-08-09 |
| 5708 | 2023 - 09 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2023-08-09 |
| 5707 | 2023 - 09 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2023-09-04 |
| 5706 | 2023 - 09 | 안성시 | 하가 | 지하수 | 39 | 2023-09-04 |
| 5705 | 2023 - 09 | 안성시 | 하냉 | 지하수 | 126 | 2023-08-09 |
| 5704 | 2023 - 09 | 안성시 | 하동 | 지하수 | 100 | 2023-08-29 |
| 5703 | 2023 - 09 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2023-08-29 |
| 5702 | 2023 - 09 | 안성시 | 하북산 | 지하수 | 150 | 2023-09-04 |
| 5701 | 2023 - 09 | 안성시 | 하산전 | 지하수 | 58 | 2023-08-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990