| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5740 | 2023 - 09 | 안성시 | 안성연수원 | 지하수 | 12 | 2023-08-18 |
| 5739 | 2023 - 09 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2023-08-29 |
| 5738 | 2023 - 09 | 안성시 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 지하수 | 74 | 2023-08-08 |
| 5737 | 2023 - 09 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2023-08-29 |
| 5736 | 2023 - 09 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2023-09-04 |
| 5735 | 2023 - 09 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2023-08-29 |
| 5734 | 2023 - 09 | 안성시 | 우곡1 | 지하수 | 100 | 2023-08-08 |
| 5733 | 2023 - 09 | 안성시 | 원오 | 지하수 | 80 | 2023-08-29 |
| 5732 | 2023 - 09 | 안성시 | 원죽동 | 지하수 | 160 | 2023-08-29 |
| 5731 | 2023 - 09 | 안성시 | 월동 | 지하수 | 70 | 2023-08-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990