| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5690 | 2023 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2023-09-01 |
| 5689 | 2023 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2023-09-01 |
| 5688 | 2023 - 09 | 포천시 | 능말 | 지하수 | 80 | 2023-08-07 |
| 5687 | 2023 - 09 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 127 | 2023-08-29 |
| 5686 | 2023 - 09 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 150 | 2023-08-07 |
| 5685 | 2023 - 09 | 양평군 | 강상 신흥 | 지하수 | 80 | 2023-09-07 |
| 5684 | 2023 - 09 | 양평군 | 강하 간촌 | 지하수 | 150 | 2023-07-26 |
| 5683 | 2023 - 09 | 양평군 | 강하문화마을 | 지하수 | 80 | 2023-07-26 |
| 5682 | 2023 - 09 | 양평군 | 거단 | 지하수 | 150 | 2023-07-24 |
| 5681 | 2023 - 09 | 양평군 | 거치리 | 지하수 | 100 | 2023-08-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990