| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4450 | 2022 - 09 | 포천시 | 안터 | 계곡수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4449 | 2022 - 09 | 포천시 | 우물목 | 지하수 | 50 | 2022-08-29 |
| 4448 | 2022 - 09 | 포천시 | 우신아파트 | 지하수 | 120 | 2022-09-13 |
| 4447 | 2022 - 09 | 포천시 | 윈부리 | 지하수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4446 | 2022 - 09 | 포천시 | 일동레이크G.C | 지하수 | 300 | 2022-09-13 |
| 4445 | 2022 - 09 | 포천시 | 장독대 | 지하수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4444 | 2022 - 09 | 포천시 | 지동 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4443 | 2022 - 09 | 포천시 | 지장산 | 지하수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4442 | 2022 - 09 | 포천시 | 차의과대학 | 지하수 | 200 | 2022-09-13 |
| 4441 | 2022 - 09 | 포천시 | 청담 | 계곡수 | 150 | 2022-08-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990