| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4390 | 2022 - 09 | 양평군 | 무왕 | 지하수 | 80 | 2022-07-27 |
| 4389 | 2022 - 09 | 양평군 | 문화마을 | 지하수 | 30 | 2022-09-21 |
| 4388 | 2022 - 09 | 양평군 | 물레울 | 계곡수 | 60 | 2022-08-04 |
| 4387 | 2022 - 09 | 양평군 | 바깥섬 | 지하수 | 80 | 2022-07-27 |
| 4386 | 2022 - 09 | 양평군 | 반월형 | 계곡수 | 70 | 2022-08-26 |
| 4385 | 2022 - 09 | 양평군 | 방골 | 지하수 | 100 | 2022-07-26 |
| 4384 | 2022 - 09 | 양평군 | 방실 | 지하수 | 60 | 2022-08-03 |
| 4383 | 2022 - 09 | 양평군 | 방촌 | 지하수 | 80 | 2022-08-04 |
| 4382 | 2022 - 09 | 양평군 | 배네 | 지하수 | 80 | 2022-08-02 |
| 4381 | 2022 - 09 | 양평군 | 배잔 | 지하수 | 80 | 2022-07-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990