| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4460 | 2022 - 09 | 포천시 | 몽베르CC합숙소 | 지하수 | 100 | 2022-09-15 |
| 4459 | 2022 - 09 | 포천시 | 문아리 | 지하수 | 200 | 2022-08-29 |
| 4458 | 2022 - 09 | 포천시 | 배울 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4457 | 2022 - 09 | 포천시 | 베어크리크GC | 지하수 | 350 | 2022-09-05 |
| 4456 | 2022 - 09 | 포천시 | 본동 | 지하수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4455 | 2022 - 09 | 포천시 | 서파 | 계곡수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4454 | 2022 - 09 | 포천시 | 쇠골 | 계곡수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4453 | 2022 - 09 | 포천시 | 신교동마을 | 지하수 | 90 | 2022-08-29 |
| 4452 | 2022 - 09 | 포천시 | 심석동 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4451 | 2022 - 09 | 포천시 | 아도니스랜드 | 지하수 | 300 | 2022-09-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990