| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4420 | 2022 - 09 | 양평군 | 금동 | 지하수 | 100 | 2022-07-27 |
| 4419 | 2022 - 09 | 양평군 | 금동 | 지하수 | 100 | 2022-07-27 |
| 4418 | 2022 - 09 | 양평군 | 금의 | 지하수 | 80 | 2022-07-27 |
| 4417 | 2022 - 09 | 양평군 | 금의 | 지하수 | 80 | 2022-07-27 |
| 4416 | 2022 - 09 | 양평군 | 김촌 | 지하수 | 80 | 2022-08-02 |
| 4415 | 2022 - 09 | 양평군 | 내동 | 지하수 | 170 | 2022-07-26 |
| 4414 | 2022 - 09 | 양평군 | 노일 | 지하수 | 150 | 2022-07-27 |
| 4413 | 2022 - 09 | 양평군 | 농고 | 지하수 | 100 | 2022-08-02 |
| 4412 | 2022 - 09 | 양평군 | 농고 | 지하수 | 100 | 2022-08-02 |
| 4411 | 2022 - 09 | 양평군 | 다리꼴 | 지하수 | 80 | 2022-08-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990