| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4440 | 2022 - 09 | 포천시 | 퍼레스트힐 | 지하수 | 300 | 2022-09-13 |
| 4439 | 2022 - 09 | 포천시 | 포천아도니스CC | 지하수 | 600 | 2022-09-13 |
| 4438 | 2022 - 09 | 포천시 | 필로스GC | 지하수 | 400 | 2022-09-13 |
| 4437 | 2022 - 09 | 포천시 | 한성골 | 지하수 | 180 | 2022-08-29 |
| 4436 | 2022 - 09 | 포천시 | 한화콘도 | 지하수 | 700 | 2022-09-28 |
| 4435 | 2022 - 09 | 포천시 | 할렐루야기도원 | 지하수 | 131 | 2022-09-28 |
| 4434 | 2022 - 09 | 포천시 | 효담양로원 | 지하수 | 293 | 2022-09-13 |
| 4433 | 2022 - 09 | 포천시 | 효죽 | 계곡수 | 150 | 2022-08-29 |
| 4432 | 2022 - 09 | 포천시 | 힐스컨트리클럽 | 지하수 | 370 | 2022-09-13 |
| 4431 | 2022 - 09 | 양평군 | 강상 신흥 | 지하수 | 80 | 2022-08-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990