번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7113 | 2024 - 06 | 양평군 | 배잔 | 지하수 | 80 | 2024-04-15 |
7112 | 2024 - 06 | 양평군 | 배잔 | 지하수 | 80 | 2024-04-15 |
7111 | 2024 - 06 | 양평군 | 백석 | 지하수 | 80 | 2024-04-04 |
7110 | 2024 - 06 | 양평군 | 버덩 | 지하수 | 30 | 2024-04-19 |
7109 | 2024 - 06 | 양평군 | 벌잼배 | 지하수 | 80 | 2024-04-09 |
7108 | 2024 - 06 | 양평군 | 병산 | 지하수 | 80 | 2024-04-04 |
7107 | 2024 - 06 | 양평군 | 보구리 | 지하수 | 80 | 2024-04-05 |
7106 | 2024 - 06 | 양평군 | 복평 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
7105 | 2024 - 06 | 양평군 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-05-22 |
7104 | 2024 - 06 | 양평군 | 부일 | 지하수 | 80 | 2024-04-12 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990