번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7163 | 2024 - 06 | 양평군 | 거치리 | 지하수 | 100 | 2024-04-15 |
7162 | 2024 - 06 | 양평군 | 고현 | 계곡수 | 60 | 2024-04-16 |
7161 | 2024 - 06 | 양평군 | 곱다니 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
7160 | 2024 - 06 | 양평군 | 광암 | 지하수 | 150 | 2024-04-18 |
7159 | 2024 - 06 | 양평군 | 광양 | 지하수 | 100 | 2024-04-15 |
7158 | 2024 - 06 | 양평군 | 구둔 | 지하수 | 150 | 2024-04-15 |
7157 | 2024 - 06 | 양평군 | 구성 | 지하수 | 150 | 2024-04-19 |
7156 | 2024 - 06 | 양평군 | 귀골 | 지하수 | 80 | 2024-04-15 |
7155 | 2024 - 06 | 양평군 | 금동,신촌 | 지하수 | 80 | 2024-04-15 |
7154 | 2024 - 06 | 양평군 | 금의 | 지하수 | 80 | 2024-04-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990