번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
443 | 2020 - 03 | 포천시 | 뒷골 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
442 | 2020 - 03 | 포천시 | 명산 | 계곡수 | 150 | 2020-03-16 |
441 | 2020 - 03 | 포천시 | 몽베르CC | 지하수 | 490 | 2020-03-05 |
440 | 2020 - 03 | 포천시 | 몽베르CC합숙소 | 지하수 | 100 | 2020-03-05 |
439 | 2020 - 03 | 포천시 | 문아리 | 지하수 | 200 | 2020-03-16 |
438 | 2020 - 03 | 포천시 | 배울 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
437 | 2020 - 03 | 포천시 | 벌판 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
436 | 2020 - 03 | 포천시 | 베어크리크GC | 지하수 | 350 | 2020-03-03 |
435 | 2020 - 03 | 포천시 | 본동 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
434 | 2020 - 03 | 포천시 | 사당말 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990