번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
403 | 2020 - 03 | 포천시 | 한성골 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
402 | 2020 - 03 | 포천시 | 한화콘도 | 지하수 | 700 | 2020-02-25 |
401 | 2020 - 03 | 포천시 | 할렐루야기도원 | 지하수 | 131 | 2020-03-13 |
400 | 2020 - 03 | 포천시 | 화촌 | 지하수 | 70 | 2020-03-16 |
399 | 2020 - 03 | 포천시 | 효담양로원 | 지하수 | 293 | 2020-03-02 |
398 | 2020 - 03 | 포천시 | 효죽 | 계곡수 | 150 | 2020-03-16 |
397 | 2020 - 03 | 포천시 | 힐스컨트리클럽 | 지하수 | 370 | 2020-03-02 |
396 | 2020 - 03 | 양평군 | 강상 신흥 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
395 | 2020 - 03 | 양평군 | 강하문화마을 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
394 | 2020 - 03 | 양평군 | 거단 | 지하수 | 150 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990