번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
413 | 2020 - 03 | 포천시 | 장독대 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
412 | 2020 - 03 | 포천시 | 절취미 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
411 | 2020 - 03 | 포천시 | 제월동 | 지하수 | 70 | 2020-03-16 |
410 | 2020 - 03 | 포천시 | 지동 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
409 | 2020 - 03 | 포천시 | 지장산 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
408 | 2020 - 03 | 포천시 | 차의과대학 | 지하수 | 200 | 2020-03-02 |
407 | 2020 - 03 | 포천시 | 청담 | 계곡수 | 150 | 2020-03-16 |
406 | 2020 - 03 | 포천시 | 퍼레스트힐 | 지하수 | 300 | 2020-03-02 |
405 | 2020 - 03 | 포천시 | 포천아도니스CC | 지하수 | 600 | 2020-03-02 |
404 | 2020 - 03 | 포천시 | 필로스GC | 지하수 | 400 | 2020-03-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990