번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
423 | 2020 - 03 | 포천시 | 영선동 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
422 | 2020 - 03 | 포천시 | 옥병 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
421 | 2020 - 03 | 포천시 | 우물목 | 지하수 | 50 | 2020-03-16 |
420 | 2020 - 03 | 포천시 | 우신아파트 | 지하수 | 120 | 2020-03-02 |
419 | 2020 - 03 | 포천시 | 원통 | 지하수 | 40 | 2020-03-16 |
418 | 2020 - 03 | 포천시 | 원평 | 계곡수 | 50 | 2020-03-16 |
417 | 2020 - 03 | 포천시 | 윈부리 | 지하수 | 150 | 2020-03-16 |
416 | 2020 - 03 | 포천시 | 일동레이크G.C | 지하수 | 300 | 2020-03-02 |
415 | 2020 - 03 | 포천시 | 일동사기막 | 지하수 | 40 | 2020-03-16 |
414 | 2020 - 03 | 포천시 | 일동용암천 | 지하수 | 160 | 2020-03-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990