| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 8020 | 2025 - 09 | 여주시 | 남산 | 지하수 | 30 | 2025-08-01 |
| 8019 | 2025 - 09 | 여주시 | 녹지촌 | 지하수 | 91 | 2025-07-22 |
| 8018 | 2025 - 09 | 여주시 | 능이마을 | 지하수 | 25 | 2025-07-31 |
| 8017 | 2025 - 09 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2025-08-20 |
| 8016 | 2025 - 09 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2025-08-13 |
| 8015 | 2025 - 09 | 여주시 | 말개미 | 지하수 | 80 | 2025-09-11 |
| 8014 | 2025 - 09 | 여주시 | 매골 | 지하수 | 28 | 2025-09-11 |
| 8013 | 2025 - 09 | 여주시 | 멧말 | 지하수 | 25 | 2025-07-22 |
| 8012 | 2025 - 09 | 여주시 | 모냉이 | 지하수 | 28 | 2025-07-22 |
| 8011 | 2025 - 09 | 여주시 | 무촌 | 지하수 | 80 | 2025-09-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990