| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7990 | 2025 - 09 | 여주시 | 웃새터 | 지하수 | 50 | 2025-07-22 |
| 7989 | 2025 - 09 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2025-07-22 |
| 7988 | 2025 - 09 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2025-07-22 |
| 7987 | 2025 - 09 | 여주시 | 원심동(신설) | 지하수 | 60 | 2025-07-22 |
| 7986 | 2025 - 09 | 여주시 | 은봉2리 | 지하수 | 72 | 2025-09-11 |
| 7985 | 2025 - 09 | 여주시 | 작은송구터 | 지하수 | 25 | 2025-08-08 |
| 7984 | 2025 - 09 | 여주시 | 잣고개 | 지하수 | 98 | 2025-07-22 |
| 7983 | 2025 - 09 | 여주시 | 장수동(내양3) | 지하수 | 35 | 2025-09-11 |
| 7982 | 2025 - 09 | 여주시 | 전거론동 | 지하수 | 30 | 2025-07-31 |
| 7981 | 2025 - 09 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2025-09-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990