| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7980 | 2025 - 09 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2025-09-15 |
| 7979 | 2025 - 09 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2025-09-15 |
| 7978 | 2025 - 09 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2025-09-15 |
| 7977 | 2025 - 09 | 가평군 | 가래골 | 계곡수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7976 | 2025 - 09 | 가평군 | 가루게 | 계곡수 | 27 | 2025-08-27 |
| 7975 | 2025 - 09 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2025-08-25 |
| 7974 | 2025 - 09 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 40 | 2025-08-25 |
| 7973 | 2025 - 09 | 가평군 | 고암 | 지하수 | 30 | 2025-08-26 |
| 7972 | 2025 - 09 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2025-08-28 |
| 7971 | 2025 - 09 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2025-08-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990