| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7970 | 2025 - 09 | 가평군 | 광신 | 계곡수 | 30 | 2025-08-25 |
| 7969 | 2025 - 09 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2025-08-26 |
| 7968 | 2025 - 09 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2025-08-26 |
| 7967 | 2025 - 09 | 가평군 | 구나무골 | 지하수 | 50 | 2025-08-26 |
| 7966 | 2025 - 09 | 가평군 | 구나무골2 | 계곡수 | 50 | 2025-08-26 |
| 7965 | 2025 - 09 | 가평군 | 구정동 | 계곡수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7964 | 2025 - 09 | 가평군 | 국수당 | 계곡수 | 20 | 2025-08-27 |
| 7963 | 2025 - 09 | 가평군 | 깊은골 | 계곡수 | 50 | 2025-08-26 |
| 7962 | 2025 - 09 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 50 | 2025-08-27 |
| 7961 | 2025 - 09 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 50 | 2025-08-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990