검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
671 2021 - 07 의정부시 가능 호소수 8,000 2021-07-13
670 2021 - 07 광주시 광주1 호소수 24,000 2021-07-07
669 2021 - 07 광주시 광주2 호소수 60,000 2021-07-07
668 2021 - 07 광주시 광주3 호소수 40,000 2021-07-07
667 2021 - 07 하남시 하남 하천수 70,000 2021-07-02
666 2021 - 07 광명시 노온 호소수 560,000 2021-07-05
665 2021 - 07 군포시 군포 호소수 110,000 2021-07-05
664 2021 - 07 이천시 이천 하천수 60,000 2021-07-06
663 2021 - 07 안성시 죽산 지하수 900 2021-07-07
662 2021 - 07 구리시 토평 하천수 30,000 2021-07-02

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990