검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
581 2021 - 04 광주시 광주1 호소수 24,000 2021-04-07
580 2021 - 04 광주시 광주2 호소수 60,000 2021-04-07
579 2021 - 04 광주시 광주3 호소수 40,000 2021-04-07
578 2021 - 04 하남시 하남 하천수 70,000 2021-04-08
577 2021 - 04 광명시 노온 호소수 560,000 2021-04-05
576 2021 - 04 군포시 군포 호소수 110,000 2021-04-14
575 2021 - 04 이천시 이천 하천수 60,000 2021-04-05
574 2021 - 04 안성시 죽산 지하수 900 2021-04-07
573 2021 - 04 구리시 토평 하천수 30,000 2021-04-02
572 2021 - 04 의왕시 청계 호소수 38,000 2021-04-12

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990