번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
591 | 2021 - 04 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2021-04-05 |
590 | 2021 - 04 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2021-04-05 |
589 | 2021 - 04 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2021-04-16 |
588 | 2021 - 04 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2021-04-20 |
587 | 2021 - 04 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2021-04-05 |
586 | 2021 - 04 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2021-04-05 |
585 | 2021 - 04 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2021-04-05 |
584 | 2021 - 04 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2021-04-07 |
583 | 2021 - 04 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2021-04-01 |
582 | 2021 - 04 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2021-04-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990