검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
661 2021 - 07 의왕시 청계 호소수 38,000 2021-07-09
660 2021 - 07 포천시 관인 지하수 1,700 2021-07-07
659 2021 - 07 포천시 이동 지하수 1,500 2021-07-07
658 2021 - 07 양평군 양동 복류수 1,000 2021-07-13
657 2021 - 07 양평군 양서 하천수 5,000 2021-07-14
656 2021 - 07 양평군 양평통합 복류수 26,000 2021-07-13
655 2021 - 07 여주시 여주 하천수 50,000 2021-07-06
654 2021 - 07 동두천시 동두천 하천수 60,000 2021-07-05
653 2021 - 07 과천시 과천시맑은물사업소 호소수 50,000 2021-07-06
652 2021 - 07 가평군 가평통합 지하수 19,000 2021-07-06

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990