번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
641 | 2021 - 06 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2021-06-02 |
640 | 2021 - 06 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2021-06-04 |
639 | 2021 - 06 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2021-06-04 |
638 | 2021 - 06 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2021-06-03 |
637 | 2021 - 05 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2021-05-04 |
636 | 2021 - 05 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2021-05-04 |
635 | 2021 - 05 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2021-05-12 |
634 | 2021 - 05 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2021-05-03 |
633 | 2021 - 05 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2021-05-03 |
632 | 2021 - 05 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2021-05-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990