번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
651 | 2021 - 07 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2021-07-06 |
650 | 2021 - 07 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2021-07-06 |
649 | 2021 - 07 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2021-07-06 |
648 | 2021 - 06 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2021-06-07 |
647 | 2021 - 06 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2021-06-07 |
646 | 2021 - 06 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2021-06-04 |
645 | 2021 - 06 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2021-06-15 |
644 | 2021 - 06 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2021-06-09 |
643 | 2021 - 06 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2021-06-01 |
642 | 2021 - 06 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2021-06-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990