번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
551 | 2021 - 03 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2021-03-02 |
550 | 2021 - 03 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2021-03-05 |
549 | 2021 - 03 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2021-03-05 |
548 | 2021 - 03 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2021-03-02 |
547 | 2021 - 03 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2021-03-02 |
546 | 2021 - 03 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2021-03-02 |
545 | 2021 - 03 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2021-03-08 |
544 | 2021 - 03 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2021-03-02 |
543 | 2021 - 03 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2021-03-09 |
542 | 2021 - 03 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2021-03-10 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990