검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
541 2021 - 03 광주시 광주2 호소수 60,000 2021-03-17
540 2021 - 03 광주시 광주3 호소수 40,000 2021-03-10
539 2021 - 03 하남시 하남 하천수 70,000 2021-03-09
538 2021 - 03 광명시 노온 호소수 560,000 2021-03-02
537 2021 - 03 군포시 군포 호소수 110,000 2021-03-04
536 2021 - 03 이천시 이천 하천수 60,000 2021-03-08
535 2021 - 03 안성시 죽산 지하수 900 2021-03-03
534 2021 - 03 구리시 토평 하천수 30,000 2021-03-03
533 2021 - 03 의왕시 청계 호소수 38,000 2021-03-05
532 2021 - 03 포천시 관인 지하수 1,700 2021-03-08

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990