번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
571 | 2021 - 04 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2021-04-02 |
570 | 2021 - 04 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2021-04-02 |
569 | 2021 - 04 | 양평군 | 양동 | 복류수 | 1,000 | 2021-04-06 |
568 | 2021 - 04 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2021-04-07 |
567 | 2021 - 04 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2021-04-06 |
566 | 2021 - 04 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2021-04-08 |
565 | 2021 - 04 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2021-04-06 |
564 | 2021 - 04 | 과천시 | 과천 | 호소수 | 50,000 | 2021-04-06 |
563 | 2021 - 04 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2021-04-06 |
562 | 2021 - 04 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2021-04-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990