번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
801 | 2022 - 01 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2022-01-04 |
800 | 2022 - 01 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-01-03 |
799 | 2022 - 01 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2022-01-06 |
798 | 2022 - 01 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-01-05 |
797 | 2022 - 01 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-01-05 |
796 | 2022 - 01 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-01-05 |
795 | 2022 - 01 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2022-01-06 |
794 | 2022 - 01 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2022-01-03 |
793 | 2022 - 01 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2022-01-05 |
792 | 2022 - 01 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2022-01-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990