번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
861 | 2022 - 04 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2022-04-07 |
860 | 2022 - 04 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2022-04-04 |
859 | 2022 - 04 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-04-07 |
858 | 2022 - 04 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2022-04-11 |
857 | 2022 - 04 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-04-06 |
856 | 2022 - 04 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-04-06 |
855 | 2022 - 04 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-04-06 |
854 | 2022 - 04 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2022-04-08 |
853 | 2022 - 04 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2022-04-04 |
852 | 2022 - 04 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2022-04-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990