번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
841 | 2022 - 03 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-03-07 |
840 | 2022 - 03 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-03-07 |
839 | 2022 - 03 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2022-03-07 |
838 | 2022 - 03 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2022-03-04 |
837 | 2022 - 03 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2022-03-07 |
836 | 2022 - 03 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2022-03-02 |
835 | 2022 - 03 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2022-03-02 |
834 | 2022 - 03 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2022-03-18 |
833 | 2022 - 03 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2022-03-03 |
832 | 2022 - 02 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2022-02-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990