번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
831 | 2022 - 02 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2022-02-07 |
830 | 2022 - 02 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2022-02-03 |
829 | 2022 - 02 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2022-02-03 |
828 | 2022 - 02 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2022-02-11 |
827 | 2022 - 02 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2022-02-11 |
826 | 2022 - 02 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-02-03 |
825 | 2022 - 02 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2022-02-07 |
824 | 2022 - 02 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-02-09 |
823 | 2022 - 02 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-02-09 |
822 | 2022 - 02 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-02-09 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990