번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
851 | 2022 - 04 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2022-04-05 |
850 | 2022 - 04 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2022-04-05 |
849 | 2022 - 04 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2022-04-15 |
848 | 2022 - 03 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2022-03-02 |
847 | 2022 - 03 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2022-03-02 |
846 | 2022 - 03 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2022-03-07 |
845 | 2022 - 03 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2022-03-07 |
844 | 2022 - 03 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-03-02 |
843 | 2022 - 03 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2022-03-10 |
842 | 2022 - 03 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-03-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990