| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7720 | 2024 - 12 | 안성시 | 청룡 | 지하수 | 50 | 2024-10-24 |
| 7719 | 2024 - 12 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2024-10-14 |
| 7718 | 2024 - 12 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2024-10-21 |
| 7717 | 2024 - 12 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2024-10-14 |
| 7716 | 2024 - 12 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
| 7715 | 2024 - 12 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2024-10-16 |
| 7714 | 2024 - 12 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2024-10-21 |
| 7713 | 2024 - 12 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2024-10-21 |
| 7712 | 2024 - 12 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2024-10-14 |
| 7711 | 2024 - 12 | 안성시 | 하가 | 지하수 | 39 | 2024-10-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990