| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7690 | 2024 - 12 | 양평군 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
| 7689 | 2024 - 12 | 양평군 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
| 7688 | 2024 - 12 | 양평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
| 7687 | 2024 - 12 | 양평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
| 7686 | 2024 - 12 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-11-07 |
| 7685 | 2024 - 12 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-10-31 |
| 7684 | 2024 - 12 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
| 7683 | 2024 - 12 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
| 7682 | 2024 - 09 | 용인시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2024-07-29 |
| 7681 | 2024 - 09 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2024-09-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990