| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7710 | 2024 - 12 | 안성시 | 하냉 | 지하수 | 126 | 2024-10-21 |
| 7709 | 2024 - 12 | 안성시 | 하동 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
| 7708 | 2024 - 12 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2024-10-31 |
| 7707 | 2024 - 12 | 안성시 | 하북산 | 지하수 | 150 | 2024-10-24 |
| 7706 | 2024 - 12 | 안성시 | 하산전 | 지하수 | 58 | 2024-10-29 |
| 7705 | 2024 - 12 | 안성시 | 하석파 | 지하수 | 130 | 2024-10-31 |
| 7704 | 2024 - 12 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 222 | 2024-10-21 |
| 7703 | 2024 - 12 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 70 | 2024-11-07 |
| 7702 | 2024 - 12 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 70 | 2024-11-07 |
| 7701 | 2024 - 12 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 222 | 2024-10-21 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990