| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7670 | 2024 - 09 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2024-09-04 |
| 7669 | 2024 - 09 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2024-09-04 |
| 7668 | 2024 - 09 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2024-08-08 |
| 7667 | 2024 - 09 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2024-08-08 |
| 7666 | 2024 - 09 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2024-09-10 |
| 7665 | 2024 - 09 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2024-09-10 |
| 7664 | 2024 - 09 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2024-09-02 |
| 7663 | 2024 - 09 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2024-09-02 |
| 7662 | 2024 - 09 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2024-09-05 |
| 7661 | 2024 - 09 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2024-09-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990